Ögonlaser kostnad
Ögonlaser – Kostnad?
Beroende på vilken slags operation med ögonlaser du är ute efter samt om det gäller ett eller två ögon, kan kostnaden för en ögonoperation variera mellan 10000-60000 SEK. Priserna på denna sida visar en överblick av några vanliga laserklinker i Sverige. Om du vet vad kostnaden för ögonlaser är i utlandet får du gärna berätta om dina erfarenheter i forumet.
Skiljer sig kostnaden för ögonoperationer?
Bland det viktigaste när man ska göra sin ögonoperation är att veta vad kostnaden är. Det är bra att ställa sig frågorna “kommer jag ha råd?” och “vad blir skillnaden per år om jag gör en ögonlaseroperation jämfört med att behålla glasögon/linser?”. Här kan du läsa om hur prisläget ligger till bland stora och små aktörer. Undersökningen är gjord april 2011 så ta dem med en nypa salt. Syftet är att få ett hum om kostnaden för operation med ögonlaser. Rapportera gärna om du upptäcker något som inte stämmer med kostnaden!
FS-LASIK – Kostnad?
| Ett öga | Två ögon | Övrigt | |
| Memira | 35500 | ||
| Globen | 18000 | 32000 | (kallas INTRALASE) |
| Novius ögonklinik | 17500 | 35000 | (kallas inLASIK) |
| Laser för alla | 18000 | 36000 | (kallas INTRALASE) |
| God Syn | 35500 |
LASIK – Kostnad?
| Ett öga | Två ögon | Övrigt | |
| Koskelas Ögonklinik | 11900 | 23800 | |
| Capio Medocular | 14500 | 29000 | |
| God Syn | 24695 | ||
| Memira | 30000 | ||
| Globen Ögonklinik | 14500 | 29000 | |
| Novius Ögonklinik | 12500 | 25000 | |
| Laser för alla | 14500 | 19000 |
LASEK/ELSA – Kostnad?
| Ett öga | Två ögon | Övrigt | |
| Laser för alla | 9900 | 19800 | |
| Vårda Ögonklinik | 12000 | 24000 | (kallas NO CUT) |
| Koskelas Ögonklinik | 11900 | 23800 | |
| Capio Medocular | 14500 | 29000 | gbg/mmö: 11900/öga |
| God Syn | 21995 | ||
| Memira | 29500 | ||
| Globen Ögonklinik | 13500 | 27000 |
ICL sfäriska – Kostnad?
| Ett öga | Två ögon | Övrigt | |
| Memira | 49500 | ||
| Globen Ögonklinik | 21000 | 42000 | (kallas bara ICL) |
| Capio Medocular | 20700 | 41400 |
ICL toriska – Kostnad?
| Et öga | Två ögon | Övrigt | |
| Globen Ögonklinik | 24000 | 48000 | |
| Capio Medocular | 29000 | 58000 | (från 23700/öga) |
| Memira | 59500 |
RLE monofokal sfäriska – Kostnad?
| Ett öga | Två ögon | Övrigt | |
| Koskelas Ögonklinik | 21000 | 42000 | |
| Capio Medocular | 14900 | 29800 | |
| God Syn | >49500 | ||
| Vårda Ögonklinik | 16000 | 32000 | |
| Memira | 39500 |
RLE monofokal toriska – Kostnad?
| Ett öga | Två ögon | Övrigt | |
| Vårda Ögonklinik | 20000 | 40000 | |
| Memira | 44500 | ||
| Koskelas Ögonklinik | 21000 | 42000 | |
| Capio Medocular | 19900 | 39800 | |
| God Syn | >49500 |
RLE multifokal sfäriska – Kostnad?
| Ett öga | Två ögon | Övrigt | |
| Memira | 49500 | ||
| Vårda Ögonklinik | 21000 | 42000 | |
| Koskelas Ögonklinik | 21000 | 42000 | |
| Capio Medocular | 22000 | 44000 | |
| God Syn | >49500 |
RLE multifokal toriska – Kostnad?
| Ett öga | Två ögon | Övrigt | |
| Koskelas Ögonklinik | 21000 | 42000 | |
| Capio Medocular | 26000 | 52000 | |
| God Syn | >49500 | ||
| Memira | 54500 | ||
| Vårda Ögonklinik | 26000 | 32000 |
Epi-Lasik – Kostnad?
| Ett öga | Två ögon | Övrigt | |
| Novius Ögonklinik | 12500 | 25000 | |
| Ögonlasern | 14800 | 29600 |
Samtliga priser är med reservation för prisändringar.




Comments on this entry are closed.
{ 1 trackback }