Ögonlaser kostnad 2013
Ögonlaser – vad kostar det 2013?
Beroende på vilken slags operation med ögonlaser du är ute efter samt om det gäller ett eller två ögon, kan priset för en ögonoperation variera mellan 10000-60000 SEK. Priserna på denna sida visar en överblick av några vanliga laserklinker i Sverige. Om du vet vad ögonlaser kostar i utlandet får du gärna berätta om dina erfarenheter i forumet.
Skiljer sig priserna för ögonoperationer?
Bland det viktigaste när man ska göra sin ögonoperation är att veta vad det kostar. Det är bra att ställa sig frågorna “kommer jag ha råd?” och “vad blir skillnaden per år om jag gör en ögonlaseroperation jämfört med att behålla glasögon/linser?”. Här kan du läsa om hur prisläget ligger till bland stora och små aktörer. Undersökningen är gjord januari 2013. Jämför vi med priserna från april 2011 så ser vi oftast en höjning på ca 400 kronor. Koskelas ögonklinik har höjt ina priser och ligger nu en bit över de andra. Som vanligt är syftet att få ett hum om vad det kostar med ögonlaser. Rapportera gärna om du upptäcker något som inte stämmer!
FS-LASIK – Vad kostar det 2013?
Ett öga | Två ögon | Övrigt | |
Memira | 35900 | ||
Globen | 35900 | (kallas INTRALASE) | |
Novius ögonklinik | 17500 | 35000 | (kallas inLASIK) |
Laser för alla | 18000 | 35900 | (kallas INTRALASE) |
God Syn | 35900 |
LASIK – Vad kostar det 2013?
Ett öga | Två ögon | Övrigt | |
Koskelas Ögonklinik | 11900 | 29000 | |
Capio Medocular | 14500 | 29000 | |
God Syn | 26995 | ||
Memira | 29900 | ||
Globen Ögonklinik | 14500 | 29000 | |
Novius Ögonklinik | 12500 | 25000 | |
Laser för alla | 14500 | 19000 | (Uppgift från 2012) |
LASEK/ELSA – Vad kostar det 2013?
Ett öga | Två ögon | Övrigt | |
Laser för alla | 24900 | ||
Vårda Ögonklinik | 12000 | 24000 | (kallas NO CUT) |
Koskelas Ögonklinik | 27500 | ||
Capio Medocular | 13900 | 27800 | Örebro: 14500/öga |
God Syn | 21995 | ||
Memira | 29900 | ||
Globen Ögonklinik | 28900 |
ICL sfäriska – Vad kostar det 2013?
Ett öga | Två ögon | Övrigt | |
Memira | från 51900 | ||
Globen Ögonklinik | 21000 | 42000 | (kallas bara ICL) |
Capio Medocular | 20700 | 41400 | |
Vårda Ögonklinik | 20500 | 41000 |
ICL toriska – Vad kostar det 2013?
Et öga | Två ögon | Övrigt | |
Globen Ögonklinik | 24000 | 48000 | |
Capio Medocular | 29000 | 58000 | (från 23700/öga) |
Memira | från 51900 | ||
Vårda Ögonklinik | 23500 | 47000 | (från 23500/öga) |
RLE monofokal sfäriska – Vad kostar det 2013?
Ett öga | Två ögon | Övrigt | |
Koskelas Ögonklinik | 48000 | ||
Capio Medocular | 14900 | 29800 | |
God Syn | >49900 | ||
Vårda Ögonklinik | 14500 | 29000 | |
Memira | 39900 |
RLE monofokal toriska – Vad kostar det 2013?
Ett öga | Två ögon | Övrigt | |
Vårda Ögonklinik | 17500 | 35000 | |
Memira | 39900 | ||
Koskelas Ögonklinik | 21000 | 55000 | inkl. tillägg 3500/torisk lins |
Capio Medocular | 19900 | 39800 | |
God Syn | >49900 |
RLE multifokal sfäriska – Vad kostar det 2013?
Ett öga | Två ögon | Övrigt | |
Memira | 49900 | ||
Vårda Ögonklinik | 23000 | 46000 | |
Koskelas Ögonklinik | 21000 | 48000 | |
Capio Medocular | 22000 | 44000 | |
God Syn | >49900 |
RLE multifokal toriska – Vad kostar det 2013?
Ett öga | Två ögon | Övrigt | |
Koskelas Ögonklinik | 21000 | 55000 | inkl. tillägg 3500/torisk lins |
Capio Medocular | 26000 | 52000 | |
God Syn | >49900 | ||
Memira | 49900 | ||
Vårda Ögonklinik | 26000 | 32000 |
Epi-Lasik – Vad kostar det 2013?
Ett öga | Två ögon | Övrigt | |
Novius Ögonklinik | 12500 | 25000 | |
Ögonlasern | 14800 | 29600 |
Samtliga priser är med reservation för prisändringar.
Comments on this entry are closed.
{ 2 trackbacks }